| Sergej Ćetković: Moj svijet |
| Сергеј Ћетковић: Мој свијет |
| Vertaling | : | Mijn wereld | |
| Land | : | Montenegro | |
| Jaar | : | 2014 | |
| Auteur(s) | : | Emina Jahović Sandal, Sergej Ćetković | |
| Componist(en) | : | Sergej Ćetković | |
| Arrangeur(s) | : | Mark Milatović, Vladan Popović | |
| Resultaat | |||
| Punten | : | 37 | |
| Positie | : | 19 | |
| Startnummer | : | 8 | |
| < Vorige | Volgende > | |||
| Resultaat 1e halve finale 2014 | |||
| Punten | : | 63 | |
| Positie | : | 7 | |
| Startnummer | : | 15 | |
| < Vorige | Volgende > | |||
| Taal | : | Montenegrijns | |
| Website(s) | : |
| |
| Bekijk via YouTube | | | Nationale finale |
|
Sergej Ćetković werd geboren op 8 maart 1975 in Podgorica. Het achtergrondkoor bestond uit Ivana Čabraja, Martina Majerle (zij vertegenwoordigde Slovenië op het Eurovisie Songfestival van 2009) en Dragan Brnas-Fudo. De danseres was Jovana Stanisavljević. | |
![]() |