1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 Pnt.Pos.
Carnaval 11 20 10 12 22 4 5 11 6 11 2 6 1204
Katinka 19 8 14 13 13 20 5 15 19 20 9 14 1691
Het is voorbij 3 9 3 13 5 8 13 8 13 8 7 8 985
Heb je nog die mooie oude grachten 3   1   4 4     2 1 4 2 217
Niets 9 12 22 10 8 6 23 6 9 3 16 17 1412
Zachtjes 8 11 9 9 3 8 14 20 10 17 20 9 1383
Wees zuinig op de wereld 7   1 3 5 10     1   2 4 336
  Jury's:
 1. Friesland
 2. Groningen
 3. Drenthe
 4. Overijssel
 5. Gelderland
 6. Oost-Flevoland
 7. Utrecht
 8. Noord-Holland
 9. Zuid-Holland
10. Zeeland
11. Noord-Brabant
12. Limburg