| Serebro: Song #1 |
| Серебро: Song #1 |
| Vertaling | : | Lied nummer 1 | ||||
| Land | : | Rusland | ||||
| Jaar | : | 2007 | ||||
| Auteur(s) | : | Daniil Babichev | ||||
| Componist(en) | : | Maxim Fadeev | ||||
| Arrangeur(s) | : | Maxim Fadeev | ||||
| Resultaat | ||||||
| Punten | : | 207 | ||||
| Positie | : | 3 | ||||
| Startnummer | : | 15 | ||||
| < Vorige | Volgende > | ||||||
| Taal | : | Engels | ||||
| Website(s) | : |
| ||||
| Bekijk via YouTube | | | Nationale finale | | | Liedtekst (via Diggiloo Thrush) |
| Serebro bestond uit Elena Temnikova (geboren op 18 april 1985 in Koergan), Marina Lizorkina (geboren op 9 juni 1983 in Moskou) en Olga Seryabkina (geboren op 12 april 1985 in Moskou). | |
![]() |