Tamta: Replay |
თამთა: Replay |
Vertaling | : | Herhaling | |
Land | : | Cyprus | |
Jaar | : | 2019 | |
Auteur(s) | : | Alex Papaconstantinou, Teddy Sky, Albin Nedler, Kristoffer Fogelmark, Viktor Svensson | |
Componist(en) | : | Alex Papaconstantinou, Teddy Sky, Albin Nedler, Kristoffer Fogelmark, Viktor Svensson | |
Arrangeur(s) | : | Alex Papaconstantinou, Viktor Svensson, Kevin Grainger | |
Resultaat | |||
Punten | : | 109 | |
Positie | : | 13 | |
Startnummer | : | 11 | |
< Vorige | Volgende > | |||
Resultaat 1e halve finale 2019 | |||
Punten | : | 149 | |
Positie | : | 9 | |
Startnummer | : | 1 | |
< Vorige | Volgende > | |||
Taal | : | Engels | |
Website(s) | : |
Bekijk via YouTube | | | Nationale finale |
Tamta's volledige naam is Tamta Goduadze. Ze werd geboren op 10 januari 1981 in Tbilisi (Georgië). De backingvocalist was Kristoffer Fogelmark. De dansers waren Lamin Camara Holmén, Kenny Lantz, Niklas Arleryd en Benjamin Trossö. De echte naam van liedschrijver Teddy Sky is Geraldo Sandell. | |