Let 3: Mama ŠČ! |
Land | : | Kroatië | ||
Jaar | : | 2023 | ||
Auteur(s) | : | Damir Martinović Mrle | ||
Componist(en) | : | Zoran Prodanović Prlja, Damir Martinović Mrle | ||
Arrangeur(s) | : | Let 3 | ||
Resultaat | ||||
Punten | : | 123 | ||
Positie | : | 13 | ||
Startnummer | : | 25 | ||
< Vorige | Volgende > | ||||
Resultaat 1e halve finale 2023 | ||||
Punten | : | 76 | ||
Positie | : | 8 | ||
Startnummer | : | 7 | ||
< Vorige | Volgende > | ||||
Taal | : | Kroatisch | ||
Website(s) | : |
Bekijk via YouTube | | | Nationale finale |
Let 3 bestond uit:
De danser/figurant was Žanil Tataj - Žak. | |