| Hot Eyes: Ka' du se hva' jeg sa' |
| Vertaling | : | Kun je zien wat ik zag | |
| Land | : | Denemarken | |
| Jaar | : | 1988 | |
| Auteur(s) | : | Keld Heick | |
| Componist(en) | : | Søren Bundgård | |
| Dirigent | : | Henrik Krogsgård | |
| Arrangeur(s) | : | Søren Bundgård, Henrik Krogsgård | |
| Resultaat | |||
| Punten | : | 92 | |
| Positie | : | 3 | |
| Startnummer | : | 13 | |
| < Vorige | Volgende > | |||
| Taal | : | Deens | |
| Website(s) | : |
| |
| Bekijk via YouTube | | | Nationale finale | | | Liedtekst (via Diggiloo Thrush) |
|
Het duo Hot Eyes bestond uit Kirsten Siggård Andersen (geboren op 7 september 1954 in Slagelse) and Søren Bundgård (geboren op 4 maart 1956 in Glostrup). Ze namen namens Denemarken ook deel aan het Eurovisie Songfestival van 1984 en 1985. In eigen land waren ze bekend als Kirtsen & Søren. De begeleidende groep bestond uit Susanne Carstensen (ook bekend als Susanne Dähn-Leach), Mette Riis, Otto Leander Nielsen en Cita de Friis. | |
![]() |