 Kamil Mikulčík & Nela Pocisková | |
| Nr. | | Titel | | Artiest |
| Pnt. | | Pos. | |
Pnt. | | Pos. | |
| 1. | | Hviedzy | | VIP | | 0,33 | | 16 | | - | | - | | |
| 2. | | Prines ten klúc | | Andrea Simányiová | | 1,51 | | 14 | | - | | - | | |
| 3. | | Môj anjel spí | | Robo Šimko & MassRiot | | 1,54 | | 13 | | - | | - | | |
| 4. | | Bolo bolo | | Zachariáš Hubácek | | 0,97 | | 15 | | - | | - | | |
| 5. | | Krídla | | Martina Schinlerová | | 5,98 | | 5 | | - | | - | | |
| 6. | | Ja sa mám | | Mukatado | | 14,73 | | 2 | | - | | 2 | | |
| 7. | | Každý z nás | | Tomáš Bezdeda | | 14,10 | | 3 | | - | | 3 | | |
| 8. | | Pršy | | Robo Opatovský | | 5,13 | | 6 | | - | | - | | |
| 9. | | Na com záleží | | Smola a Hrušky | | 2,46 | | 9 | | - | | - | | |
| 10. | | Nebudem stát | | Peter Bažik & Andrea Súlovská | | 2,20 | | 10 | | - | | - | | |
| 11. | | Taram ta rej | | Janais | | 2,47 | | 8 | | - | | - | | |
| 12. | | Búrka | | Mária Círová | | 14,60 | | 4 | | - | | - | | |
| 13. | | Leť tmou | | Kamil Mikulčík & Nela Pocisková | | 24,27 | | 1 | | - | | 1 | | |
| 14. | | Proti prúdu | | Michal Chrenko | | 1,59 | | 12 | | - | | - | | |
| 15. | | 7 nocí | | Komajota | | 2,11 | | 11 | | - | | - | | |
| 16. | | To co chceš | | Samo Tomeček & Free Inga Cage | | 4,00 | | 7 | | - | | - | | |
| | |
Er waren twee stemrondes, In de eerste stemronde werd via SMS-voting (%) de top drie bepaald. In de tweede stemronde bepaalde een vakjury de winnaar.Het liedje Posledná minúta had zich via de vijfde voorronde gekwalificeerd voor deze finale maar werd op voorhand teruggetrokken.
Gegevens preselecties:
Eerste voorronde | Tweede voorronde | Derde voorronde | Vierde voorronde | Vijfde voorronde
|