 Dida Drăgan | |
| Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
| 1. | | Seara de seara | | Mioara Feraru | | Eugen Rotaru, Marius Teicu | | - | | - | |
| 2. | | Hai, spune | | Laurentiu Cazan | | Eugen Dumitru, Laurentiu Cazan | | - | | - | |
| 3. | | Balerina | | Nicoleta Alexandru | | Nicoleta Alexandru, Mihai Alexandru | | - | | - | |
| 4. | | Plec | | Corina Dogaru | | Eugen Rotaru, Horia Moculescu | | - | | - | |
| 5. | | Sa nu ma minti | | Madalina Manole | | Aurel Felea, Serban Georgescu | | - | | - | |
| 6. | | Dintr-un vis | | Monica Anghel | | Lucian Blaga, Monica Topîrceanu | | - | | - | |
| 7. | | Da-mi din nou curajul de-a trai | | Laura Stoica | | Mirela Voiculecu-Fugaru, Cornel Fugaru | | - | | - | |
| 8. | | Nu pleca | | Dida Drăgan | | Dida Drăgan, Adrian Ordean | | - | | 1 | |
| 9. | | Micul meu univers | | Carmen Trandafir | | Romeo Iorgulescu, George Natzis | | - | | - | |
| 10. | | Vreau sa pierd | | Elena Cîrstea | | Elena Cîrstea, Bogdan Cristinoiu | | - | | - | |
| 11. | | Te-as numi iubire | | Elena Cîrstea | | Eugen Rotaru, Gabriel Basarabescu | | - | | - | |
| | |
Een onderzoeksbureau belde met 1.100 huishoudens in Roemenië en Moldavië met de vraag welk lied ze het beste vonden. Het lied met de meeste stemmen won, de rest van de uitslag is niet bekend gemaakt.
Het winnende lied plaatste zich voor de voorronde van het Eurovisie Songfestival van 1993. Het eindigde daar niet in de top 3 en ging daarom niet naar het Eurovisie Songfestival van 1993.
|