 alyona alyona & Jerry Heil | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | Lalala | | Yaktak | | Yaroslav Karpuk, Vasyl Kozma | | 16 | | 4 | |
2. | | Keeper | | Ingret | | Dmytro Tshyhanenko, Ingret Kostenko | | 10 | | 6 | |
3. | | Slavic English | | Nazva | | Pavlo Gots | | 3 | | 11 | |
4. | | Palala | | Anka | | Anna Korchenova | | 9 | | 8 | |
5. | | Endless chain | | Drevo | | Maksym Derevianchuk | | 7 | | 9 | |
6. | | Teresa & Maria | | alyona alyona & Jerry Heil | | Yana Shemaieva, Alyona Savranenko, Ivan Klymenko,... | | 21 | | 1 | |
7. | | Dreamer | | Mélovin | | Kostiantyn Bocharov, Oleksandr Biliak | | 18 | | 3 | |
8. | | Time is running out | | Skylerr | | Vladyslav Stupak, Valeriia Kudriavets, Nazarii Sav... | | 9 | | 7 | |
9. | | Place I call home | | Ziferblat | | Danylo Leshchynskyi, Valentyn Leshchynskyi | | 19 | | 2 | |
10. | | Tsunamia | | Yagody | | Viktoriia Solovyiuk, Serhiy Svirskyi, Teymuraz Gog... | | 14 | | 5 | |
11. | | Glasss | | Nahaba | | Andrii Naumenko, Olha Kakasiian | | 6 | | 10 | |
| | |
Televoting en een vakjury bepaalden de uitslag.
Door technische problemen met de voting-app werd de uitslag op 4 februari bekendgemaakt.
|