 Kyle Alessandro | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | Last song | | Tone Damli | | Sophie Tweed Simons, Kristoffer Tømmerbakke, Erik ... | | 87 | | 5 | |
2. | | Vagabond | | Sondrey | | Sondre Mulongo Nystrøm, Magnus Emaka Einang | | 55 | | 7 | |
3. | | Sulale | | Nora Jabri | | Emma Louise Gale, Ovidiu Jacobsen, Ola Frøyen, Nor... | | 74 | | 6 | |
4. | | Human fire | | Wigwam | | Åge Sten Nilsen, Trond Holter, Bernt Jansen | | 93 | | 4 | |
5. | | Parasite | | LLL | | Ölli Äkräs, Nora Foss Al-Jabri, Ben Adams, Jim Ber... | | 54 | | 8 | |
6. | | Lighter | | Kyle Alessandro | | Adam Christopher Allskog, Kyle Alessandro Helgesen... | | 307 | | 1 | |
7. | | The game | | Nataleen | | Madeleine Nataleen Tverberg, Julie Aagaard, Hennin... | | 190 | | 2 | |
8. | | Hot as hell in paradise | | Ladybug | | Iris Severine Mikalsen, Jonas Holteberg Jensen, An... | | 51 | | 9 | |
9. | | Joyful | | Bobbysocks | | Elisabeth Andreassen, Hanne Krogh | | 164 | | 3 | |
| | |
Televoting (60%) en een internationale vakjury (40%) bepaalden de uitslag.
|