 NAPA | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | Apago tudo | | Bombazine | | Filipe Andrade, Manuel Figueiredo, Manuel Granate,... | | 8 | | 7 | |
2. | | Eu sei que o amor | | Margarida Campelo | | Margarida Campelo, Ana Cláudia, Beatriz Pessoa | | 6 | | 9 | |
3. | | I wanna destroy u | | Henka | | Cat Pereira, Jon Cassidy, Mirza Radonjica, Meyrick... | | 12 | | 4 | |
4. | | Ninguém | | Bluay | | Bluay, Murta | | 1 | | 12 | |
5. | | Calafrio | | Jéssica Pina | | Jéssica Pina, Tomás Marques | | 12 | | 6 | |
6. | | A minha casa | | Marco Rodrigues | | Tiago Machado, Marco Rodrigues | | 7 | | 8 | |
7. | | Deslocado | | NAPA | | André Santos, Diogo Góis, Francisco Sousa, João Gu... | | 17 | | 1 | |
8. | | Adamastor | | Peculiar | | João Nicolau Quintela | | 4 | | 10 | |
9. | | MEDO | | Fernando Daniel | | Fernando Daniel, Diana Lima | | 16 | | 3 | |
10. | | Rapsódia da Paz | | emmy Curl | | Catarina Miranda, Marília Miranda, emmy Curl | | 4 | | 11 | |
11. | | Tristeza | | JOSH | | JOSH, João Gaspar | | 12 | | 5 | |
12. | | Cotovia | | Diana Vilarinho | | Joana Alegre, Diana Vilarinho, Ricardo Ribeiro | | 17 | | 2 | |
| | |
Zeven regionale jurys en televoting bepaalden de uitslag. Bij een gelijke uitslag gaven de punten van de televote de doorslag.
Gegevens preselecties:
Eerste halve finale | Tweede halve finale
|